
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | ||
Density | 1.23 | — | g/cm³ | ISO 1183 | ||
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||||
Across Flow | 1.2 | — % | ||||
Flow | 0.70 | — % | ||||
Water Absorption
24 hr |
1.7 |
— |
% |
ASTM D570 |
||
73°F (23°C), 24 hr, 0.0787 in (2.00 mm) | 7.6 | — | % | ISO 62 | ||
Equilibrium, 73°F (23°C), 0.0787 in (2.00 mm), 50% RH | 2.2 | — | % | ISO 62 | ||
Viscosity Number | 150 | — | cm³/g | ISO 307 | ||
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | ||
Tensile Modulus 798000 | 508000 | psi ISO 527-2 | ||||
(5500) | (3500) | (MPa) | ||||
Tensile Stress (Break) 17400 | 10900 | psi ISO 527-2 | ||||
(120) | (75.0) | (MPa) | ||||
Tensile Strain (Break) | 3.0 | 13 | % ISO 527-2 | |||
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | |||||
(2200) | (MPa) | |
Flexural Modulus 696000 | 421000 | psi ISO 178 |
(4800) | (2900) | (MPa) |
Impact Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-40°F (-40°C) 2.1 | 1.9 | ft·lb/in² | |
(4.5) | (4.0) | (kJ/m²) | |
-22°F (-30°C) 2.1 | 1.9 | ft·lb/in² | |
(4.5) | (4.0) | (kJ/m²) | |
73°F (23°C) 2.4 | 2.9 | ft·lb/in² | |
(5.0) | (6.0) | (kJ/m²) | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-22°F (-30°C) 19 | 14 | ft·lb/in² | |
(40) | (30) | (kJ/m²) | |
73°F (23°C) 19 | 33 | ft·lb/in² | |
(40) | (70) | (kJ/m²) | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40°F (-40°C) 2.1 | 1.4 | ft·lb/in² | |
(4.5) | (3.0) | (kJ/m²) | |
-22°F (-30°C) 2.1 | 1.4 | ft·lb/in² | |
(4.5) | (3.0) | (kJ/m²) | |
73°F (23°C) 2.1 | 1.9 | ft·lb/in² | |
(4.5) | (4.0) | (kJ/m²) | |
Unnotched Izod Impact Strength | ISO 180/1U | ||
-22°F (-30°C) 17 | 13 | ft·lb/in² | |
(35) | (28) | (kJ/m²) | |
73°F (23°C) 19 | 26 | ft·lb/in² | |
(40) | (55) | (kJ/m²) | |
Thermal Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature |
Specification: NYLON66+GF-Dupont-Zytel 70G13L NC010
|
There are no reviews yet.