
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.17 g/cc | 0.0423 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0030 – 0.0070 cm/cm | 0.0030 – 0.0070 in/in | ASTM D955 |
Melt Flow | 4.8 g/10 min
@Load 5.00 kg,
Temperature 200 °C |
4.8 g/10 min
@Load 11.0 lb,
Temperature 392 °F |
ASTM D1238 |
48 g/10 min
@Load 10.0 kg,
Temperature 220 °C |
48 g/10 min
@Load 22.0 lb,
Temperature 428 °F |
ISO-1133 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Hardness, Rockwell R | 100 | 100 | ASTM D785 |
Ball Indentation Hardness | 81.0 MPa | 11700 psi | H358/30; ISO 2039-1 |
Tensile Strength at Break | 28.0 MPa | 4060 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Tensile Strength, Yield | 40.0 MPa | 5800 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
Elongation at Break | 10 % | 10 % | 50 mm/min; ISO 527 |
Flexural Strength | 54.0 MPa | 7830 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
Flexural Modulus | 1.70 GPa | 247 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
Izod Impact, Notched | 2.05 J/cm
@Thickness 6.35 mm
|
3.84 ft-lb/in
@Thickness 0.250 in
|
ASTM D256 |
2.44 J/cm
@Thickness 3.17 mm
|
4.57 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in
|
ASTM D256 | |
Izod Impact, Notched (ISO) | 19.0 kJ/m² | 9.04 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | NB | NB | ISO 180/1C |
Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179 |
Charpy Impact, Notched | 2.00 J/cm² | 9.52 ft-lb/in² | ISO 179 |
Impact | 12.0 | 12.0 | Impact Flexural Test Notched (KJ/m²) |
NB | NB | Impact Flexural Test Unnotched (KJ/m²) |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 76.0 °C | 169 °F | unannealed; ISO 75 |
91.0 °C | 196 °F | annealed; ISO 75 | |
Vicat Softening Point | 79.0 °C
@Load 5.00 kg
|
174 °F
@Load 11.0 lb
|
50°C/hr; ISO 306 |
82.0 °C
@Load 5.00 kg
|
180 °F
@Load 11.0 lb
|
120°C/hr; ISO 306 | |
90.0 °C
@Load 1.00 kg
|
194 °F
@Load 2.20 lb
|
50°C/hr; ISO 306 | |
91.0 °C
@Load 1.00 kg
|
196 °F
@Load 2.20 lb
|
120°C/hr; ISO 306 | |
Flammability, UL94 | V-0
@Thickness 2.12 mm
|
V-0
@Thickness 0.0833 in
|
UL 94 |
5VA
@Thickness 2.54 mm
|
5VA
@Thickness 0.100 in
|
UL 94 |
Specification: ABS-CHIMEI-PA-765A- UL94-V0
|
There are no reviews yet.