
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1.10 | g/cm³ | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/3.8 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage – Flow (3.20 mm) | 0.20 to 0.40 | % | ASTM D955 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength 2 | 58.8 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation 2 (Break) | 5.0 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus 3 (3.20 mm) | 3730 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength 3 (3.20 mm) | 108 | MPa | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact (23°C, 6.40 mm) | 88 | J/m | ASTM D256 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale) | 114 | ASTM D785 | |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load
1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm |
97.0 |
°C |
ASTM D648 |
RTI Elec (1.5 mm) | 60.0 | °C | UL 746B |
RTI Imp (1.5 mm) | 60.0 | °C | UL 746B |
RTI Str (1.5 mm) | 60.0 | °C | UL 746B |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating (1.5 mm) | HB | UL 94 |
Specification: ABS+GF-LG-Lupos GP2100
|
There are no reviews yet.