Product Description
- Medium Heat Resistance
Application
Automotive, Electric / Electronic Products
| ‘
Density / Specific Gravity |
|||
| Physical
— |
Nominal Value (English)
1.04 |
Nominal Value (SI)
1.04 g/cm³ |
Test Method
ASTM D792 |
| 73°F (23°C) | 1.50 g/cm³ | 1.50 g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) | |||
| 220°C/10.0 kg | 22 g/10 min | 22 g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 23 g/10 min | 23 g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage – Flow | |||
| 0.126 in (3.20 mm) | 4.0E-3 to 7.0E-3 in/in | 0.40 to 0.70 % | ASTM D955 |
| 73°F (23°C), 0.126 in (3.20 mm) | 0.40 to 0.70 % | 0.40 to 0.70 % | ISO 294-4 |
| Mechanical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
| Tensile Modulus | ISO 527-2/50 | ||
| 73°F (23°C), 0.157 in (4.00 mm) | 319000 psi | 2200 MPa | |
| Tensile Strength | |||
| Yield, 0.126 in (3.20 mm) 4 | 6540 psi | 45.1 MPa | ASTM D638 |
| Yield, 73°F (23°C), 0.157 in (4.00 mm) | 6530 psi | 45.0 MPa | ISO 527-2/50 |
| Tensile Elongation | |||
| Break, 0.126 in (3.20 mm) 4 | 15 % | 15 % | ASTM D638 |
| Break, 73°F (23°C), 0.157 in (4.00 mm) | > 10 % | > 10 % | ISO 527-2/50 |
| Flexural Modulus | |||
| 0.126 in (3.20 mm) 5 | 370000 psi | 2550 MPa | ASTM D790 |
| 73°F (23°C), 0.157 in (4.00 mm) 6 | 334000 psi | 2300 MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | |||
| 0.126 in (3.20 mm) 5 | 11100 psi | 76.5 MPa | ASTM D790 |
| 73°F (23°C), 0.157 in (4.00 mm) 6 | 9430 psi | 65.0 MPa | ISO 178 |
Specification: ABS MOULDING-LG-ER460
|


There are no reviews yet.