
| 测试性能 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| Name Of Test | Standard | Uom | Result |
| 熔融指数 |
ASTM D1238 |
G/10MIN |
22 |
| MELT FLOW INDEX | |||
| 300 DEGC, 1.2 KG LOAD 0.0825” ORIFICE | |||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | J/m | 750 |
| NOTCHED IZOD IMPACT | |||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 59 |
| TENSILE STRENGTH @ YIELD | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 85 |
| ELONGATION @ BREAK | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 88 |
| FLEXURAL STRENGTH | |||
| 弯曲模量 | ASTM D 790 | Mpa | 2200 |
| FLEXURAL MODULUS | |||
| 热变形温度 | ASTM D648 | Deg C | 125 |
| HDT 1/4” | |||
| 密度 | ASTM D792 | 1.2 |
Specification: PC-CTC-512HF
|

There are no reviews yet.