Property
Rheological properties |
Test Condition | Unit | Standard | guide value 1
d.a.m. |
cond. | |
Molding shrinkage, parallel | 150x105x3; 290 °C / MT
80 °C; 400 bar |
% | acc. ISO 2577 | 0.35 | ||
Molding shrinkage, transverse | 150x105x3; 290 °C / MT
80 °C; 400 bar |
% | acc. ISO 2577 | 1.46 | ||
Post- shrinkage, parallel | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | acc. ISO 2577 | 0.04 | ||
Post- shrinkage, transverse | 150x105x3; 120 °C; 4 h | % | acc. ISO 2577 | 0.05 | ||
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.) | ||||||
C Tensile modulus | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 10600 | 7000 | |
C Tensile Stress at break | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 185 | 125 | |
C Tensile Strain at break | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3.0 | 6.0 | |
C Charpy impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 90 | 90 | |
C Charpy impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 70 | 70 | |
C Charpy notched impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 10 | 15 | |
C Charpy notched impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | 10 | 10 | |
Izod notched impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | < 10 | < 10 | |
Izod notched impact strength | -40 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | < 10 | < 10 | |
Flexural modulus | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 8400 | 5900 | |
Flexural strength | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 290 | 200 | |
Flexural strain at flexural strength | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 4.0 | 6.0 | |
Flexural stress at 3.5 % strain | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 165 | ||
Ball indentation hardness | N/mm² | ISO 2039-1 | 230 | 130 | ||
Thermal properties | ||||||
C Melting temperature | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-3 | 263 | ||
C Temperature of deflection under load | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 250 | ||
C Temperature of deflection under load | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 250 | ||
C Temperature of deflection under load | 8.00 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 135 | ||
Vicat softening temperature | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | > 230 | ||
C Coefficient of linear thermal expansion, parallel | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.25 | ||
C Coefficient of linear thermal expansion, transverse | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 1.0 | ||
C Burning behavior UL 94 | 1.5 mm | Class | UL 94 | HB | ||
C Oxygen index | Method A | % | ISO 4589-2 | 23 | ||
Glow wire test (GWFI) | 2.0 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 600 | ||
Electrical properties (23 °C/50 % r. h.) | ||||||
C Relative permittivity | 100 Hz | – | IEC 60250 | 4.0 | 10 | |
C Relative permittivity | 1 MHz | – | IEC 60250 | 4.0 | 4.0 | |
C Dissipation factor 100 Hz 10-4 IEC 60250 | 90 | 2700 | ||||
C Dissipation factor 1 MHz 10-4 IEC 60250 | 180 | 800 | ||||
C Volume resistivity | Ohm·m | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | ||
C Surface resistivity | Ohm | IEC 60093 | 1E14 | 1E13 | ||
C Electric strength | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 40 | 35 |
Specification: NYLON66+GF-LANXESS-DP AKV 30 FN00
|
There are no reviews yet.