
Physical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Density | 0.922 | g/cm³ | 0.922 | g/cm³ | ASTM D792 |
Base Density 1 | 0.922 | g/cm³ | 0.922 | g/cm³ | Dow Method |
Melt Index (190°C/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | 0.75 | g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Film Thickness – Tested | 2 | mil | 51 | µm | |
Film Puncture Resistance (2.0 mil (51 µm)) | 60.0 | ft·lb/in³ | 4.96 | J/cm³ | Dow Method |
Film Toughness
MD : 2.0 mil (51 µm) |
2380 |
ft·lb/in³ |
197 |
J/cm³ |
ASTM D882 |
TD : 2.0 mil (51 µm) | 2550 | ft·lb/in³ | 211 | J/cm³ | |
Tensile Strength
MD : Yield, 2.0 mil (51 µm) |
1830 |
psi |
12.6 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : Yield, 2.0 mil (51 µm) | 1660 | psi | 11.4 | MPa | |
MD : Break, 2.0 mil (51 µm) | 4310 | psi | 29.7 | MPa | |
TD : Break, 2.0 mil (51 µm) | 4120 | psi | 28.4 | MPa | |
Tensile Elongation
MD : Break, 2.0 mil (51 µm) |
480 |
% |
480 |
% |
ASTM D882 |
TD : Break, 2.0 mil (51 µm) | 680 | % | 680 | % | |
Dart Drop Impact (2.0 mil (51 µm)) | 150 | g | 150 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength
MD : 2.0 mil (51 µm) |
280 |
g |
280 |
g |
ASTM D1922 |
TD : 2.0 mil (51 µm) | 350 | g | 350 | g | |
Thermal | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 208 | °F | 97.8 | °C | ASTM D1525 |
Melting Temperature (DSC) | 234 | °F | 112 | °C | Dow Method |
Optical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Gloss (45°, 2.00 mil (50.8 µm)) | 70 | 70 | ASTM D2457 | ||
Haze (2.00 mil (50.8 µm)) | 8.60 | % | 8.60 | % | ASTM D1003 |
Extrusion | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | |
Melt Temperature | 446 | °F | 230 | °C |
Specification: LD FILM-DOW-692
|
There are no reviews yet.