Description du produit
TPX® MX004 est un matériau Copolymère de polyméthylpentène (copolymère PMP) . Est disponible en Asie Pacifique ou Europe pour extrusion ou moulage par injection. Attribut primaire de TPX® MX004 : Rigide
| État du matériau | • Commercial : actif | |
| UL carte jaune 1 | • E52579-242970 | |
| Recherchez la carte jaune UL | • TPX® | |
| Disponibilité | • Asie Pacifique | • Europe |
| Caractéristiques | • Rigidité moyenne | |
| Classification d’agences | • EU Unspecified Rating | • FDA Unspecified Rating |
| Formes | • Granulés | |
| Process/Méthode de transformation | • Extrusion | • Moulage par injection |
| Physique | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Densité | 0,834 g/cm³ | 0,834 g/cm³ | ASTM D1505 |
| Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) | 25 g/10 min | 25 g/10 min | ASTM D1238 |
| Retrait au moulage
Écoulement |
0,019 in/in |
1,9 % |
ASTM D955 |
| Écoulement transversal | 0,017 in/in | 1,7 % | |
| Mécanique | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Module de traction (73°F (23°C)) | 171000 psi | 1180 MPa | ASTM D638 |
| Résistance à la traction
Élasticité, 73°F (23°C) |
3630 psi |
25,0 MPa |
ASTM D638 |
| 73°F (23°C) | 2900 psi | 20,0 MPa | |
| Allongement en traction
Rupture, 73°F (23°C) |
48 % |
48 % |
ASTM D638 |
| Module de flexion (73°F (23°C)) | 142000 psi | 980 MPa | ASTM D790 |
| Résistance à la flexion (73°F (23°C)) | 4900 psi | 33,8 MPa | ASTM D790 |
| Dureté | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Dureté Rockwell (Échelle R) | 73 | 73 | ASTM D785 |
| Thermique | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Température de fléchissement sous charge
66 psi (0,45 MPa), Non-recuit |
176 °F |
80,0 °C |
ASTM D648 |
| Point Vicat | 338 °F | 170 °C | ASTM D1525 |
| Température de fusion | 441 °F | 227 °C | |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire – Écoulement | 2,1E-4 in/in/°F | 3,8E-4 cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Électrique | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Résistivité de volume | 1,0E+16 ohms·cm | 1,0E+16 ohms·cm | ASTM D257 |
| Rigidité diélectrique | 1600 V/mil | 63 kV/mm | ASTM D149 |
| Constante diélectrique | 2,12 | 2,12 | ASTM D150 |
| Optique | Valeur nominale (Anglais) | Valeur nominale (SI) | Méthode de test |
| Indice de réfraction | 1,463 | 1,463 | ASTM D542 |
| Clarté | 94,0 | 94,0 | ASTM D1746 |
| Flou | 0,70 % | 0,70 % | ASTM D1003 |
Specification: TPX-MITSUI-MX004
|


There are no reviews yet.