Rheological properties
Melt volume-flow rate | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 6.0 |
Melt mass-flow rate | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | ISO 1133 | 7.0 |
Molding shrinkage, parallel | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.6 |
Molding shrinkage, normal | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.45 |
Molding shrinkage, parallel/normal | Value range based on general
practical experience |
% | b.o. ISO 2577 | 0.4 – 0.6 |
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)
Tensile modulus | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 3800 |
Yield stress | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 64 |
Yield strain | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.4 |
Stress at break | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 45 |
Strain at break | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 15 |
Tensile creep modulus | 1 h | MPa | ISO 899-1 | 3600 |
Tensile creep modulus | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | 2900 |
Flexural modulus | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 3600 |
Flexural strength | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 105 |
Flexural strain at flexural strength | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.8 |
Flexural stress at 3.5 % strain | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 95 |
Charpy impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 150C(N) |
Charpy impact strength | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 100C |
Charpy notched impact strength | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO
179/1eA |
10C |
Izod notched impact strength | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO
180/A |
10C |
Puncture impact properties – maximum force | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4000 |
Puncture impact properties – maximum force | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 3700 |
Puncture energy | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 25 |
Puncture energy | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 15 |
Ball indentation hardness | N/mm² | ISO 2039-1 | 128 |
Rheological properties
Melt volume-flow rate | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 6.0 |
Melt mass-flow rate | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | ISO 1133 | 7.0 |
Molding shrinkage, parallel | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.6 |
Molding shrinkage, normal | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.45 |
Molding shrinkage, parallel/normal | Value range based on general
practical experience |
% | b.o. ISO 2577 | 0.4 – 0.6 |
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)
Tensile modulus | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 3800 |
Yield stress | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 64 |
Yield strain | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.4 |
Stress at break | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 45 |
Strain at break | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 15 |
Tensile creep modulus | 1 h | MPa | ISO 899-1 | 3600 |
Tensile creep modulus | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | 2900 |
Flexural modulus | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 3600 |
Flexural strength | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 105 |
Flexural strain at flexural strength | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.8 |
Flexural stress at 3.5 % strain | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 95 |
Charpy impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 150C(N) |
Charpy impact strength | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 100C |
Charpy notched impact strength | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO
179/1eA |
10C |
Izod notched impact strength | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO
180/A |
10C |
Puncture impact properties – maximum force | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4000 |
Puncture impact properties – maximum force | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 3700 |
Puncture energy | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 25 |
Puncture energy | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 15 |
Ball indentation hardness | N/mm² | ISO 2039-1 | 128 |
Specification: PC+GF-BAYER-Makrolon 9415
|
There are no reviews yet.