
| Resin properties | unit | condition | Typical value | Test method |
| Melt Flow Index | gr/10min | 190°c/2.16 kg | 0.3 ±0.05 | ISO 1133 |
| Density | gr/ml | 0.923±0.002 | ISO 1183A | |
| Impact Strength | KJ/ M | 23°c | 28 | ASTM D4272 |
| Tear Strength(TD) | KN/ M | 30 | ASTM D6383-2 | |
| Tear Strength(MD) | KN/ M | 40 | ASTM D6383-2 | |
| Strain at Break(TD) | % | >500 | ISO 527 | |
| Strain at Break(MD) | % | >200 | ISO 527 | |
| Yield Stress (TD) | MPA | 12 | ISO 527 | |
| Yield Stress (MD) | MPA | 21 | ISO 527 | |
| Coefficient of friction | – | 1 | ASTM D1894 | |
| HAZE | % | 9 | ASTM 1003A | |
| Gloss | % | 60 | ASTM D2457 |
Specification: LD HEAVY-BPC-IRAN-2420F3
|

There are no reviews yet.