
| 区 | |||
| 特性 · | 流动性高 | ||
| 形式 · | 粒子 | ||
| 加工方 ·
法 |
注射成型 | ||
| 热性能 | 额定值单位制 | 测试方法 | |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 132°C | ISO 75-2/B | |
| 1.8 MPa, 未退火 | 118°C | ISO 75-2/A | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 6.5E-5cm/cm/°C | ||
| 横向 | 6.6E-5cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | 额定值单位制 | 测试方法 | |
| 表面电阻率 | 6.0E+15ohm | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 3.0E+16ohm·cm | IEC 60093 | |
Specification: PC-Iupilon-HL7002
|

There are no reviews yet.