Physical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Density | 0.908 | g/cm³ | 0.908 | g/cm³ | ASTM D792 |
Base Density 1 | 0.907 | g/cm³ | 0.907 | g/cm³ | Dow Method |
Melt Index (190°C/2.16 kg) | 0.85 | g/10 min | 0.85 | g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Film Thickness – Tested | 1 | mil | 25 | µm | |
Film Puncture Energy (1.0 mil (25 µm)) | 38.0 | in·lb | 4.29 | J | Dow Method |
Film Puncture Force (1.0 mil (25 µm)) | 12.2 | lbf | 54.3 | N | Dow Method |
Film Puncture Resistance (1.0 mil (25 µm)) | 253 | ft·lb/in³ | 20.9 | J/cm³ | Dow Method |
Secant Modulus
2% Secant, MD : 1.0 mil (25 µm) |
10000 |
psi |
68.9 |
MPa |
ASTM D882 |
2% Secant, TD : 1.0 mil (25 µm) | 11200 | psi | 77.2 | MPa | |
Tensile Strength
MD : Yield, 1.0 mil (25 µm) |
1150 |
psi |
7.93 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : Yield, 1.0 mil (25 µm) | 1130 | psi | 7.79 | MPa | |
MD : Break, 1.0 mil (25 µm) | 7100 | psi | 49.0 | MPa | |
TD : Break, 1.0 mil (25 µm) | 5800 | psi | 40.0 | MPa | |
Tensile Elongation
MD : Break, 1.0 mil (25 µm) |
450 |
% |
450 |
% |
ASTM D882 |
TD : Break, 1.0 mil (25 µm) | 600 | % | 600 | % | |
Dart Drop Impact (1.0 mil (25 µm)) | 1000 | g | 1000 | g | ASTM D1709B |
Elmendorf Tear Strength 2
MD : 1.0 mil (25 µm) |
210 |
g |
210 |
g |
ASTM D1922 |
TD : 1.0 mil (25 µm) | 430 | g | 430 | g | |
Thermal | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Melting Temperature (DSC) | 223 | °F | 106 | °C | Dow Method |
Optical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Gloss (45°, 1.00 mil (25.4 µm)) | 63 | 63 | ASTM D2457 | ||
Haze (1.00 mil (25.4 µm)) | 7.90 | % | 7.90 | % | ASTM D1003 |
Additional Information | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Specification: LL FILM-DOW-AT6202
|
There are no reviews yet.