Physical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Density | 0.920 | g/cm³ | 0.920 | g/cm³ | ASTM D792 |
Base Density 1 | 0.917 | g/cm³ | 0.917 | g/cm³ | Dow Method |
Melt Index (190°C/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | 0.75 | g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Film Thickness – Tested | 1 | mil | 25 | µm | |
Film Puncture Energy | 41.0 | in·lb | 4.63 | J | |
Film Puncture Force | 14.0 | lbf | 62.3 | N | |
Film Puncture Resistance | 246 | ft·lb/in³ | 20.4 | J/cm³ | |
Film Toughness
MD |
1610 |
ft·lb/in³ |
133 |
J/cm³ |
ASTM D882 |
TD | 1600 | ft·lb/in³ | 132 | J/cm³ | |
Secant Modulus
1% Secant, MD |
23300 |
psi |
160 |
MPa |
ASTM D882 |
2% Secant, MD | 19400 | psi | 133 | MPa | |
1% Secant, TD | 26500 | psi | 183 | MPa | |
2% Secant, TD | 21400 | psi | 147 | MPa | |
Tensile Strength
MD : Yield |
1630 |
psi |
11.2 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : Yield | 1620 | psi | 11.2 | MPa | |
MD : Break | 8160 | psi | 56.3 | MPa | |
TD : Break | 6870 | psi | 47.3 | MPa | |
Tensile Elongation
MD : Break |
610 |
% |
610 |
% |
ASTM D882 |
TD : Break | 690 | % | 690 | % | |
Dart Drop Impact | 630 | g | 630 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength
MD |
400 |
g |
400 |
g |
ASTM D1922 |
TD | 520 | g | 520 | g | |
Thermal | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 216 | °F | 102 | °C | ASTM D1525 |
Melting Temperature (DSC) | 246 | °F | 119 | °C | Dow Method |
Optical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Gloss (45°) | 47 | 47 | ASTM D2457 | ||
Haze | 16.0 | % | 16.0 | % | ASTM D1003 |
Specification: LL FILM-DOW-2685G
|
There are no reviews yet.