Physical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Density | 0.919 | g/cm³ | 0.919 | g/cm³ | ASTM D792 |
Base Density 1 | 0.918 | g/cm³ | 0.918 | g/cm³ | Dow Method |
Melt Mass-Flow Rate (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
Films | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Film Thickness – Tested | 2 | mil | 38 | µm | |
Film Puncture Resistance (1.5 mil (38 µm)) | 60.4 | ft·lb/in³ | 5.00 | J/cm³ | Dow Method |
Secant Modulus
2% Secant, MD : 1.5 mil (38 µm) |
21800 |
psi |
150 |
MPa |
ASTM D882 |
2% Secant, TD : 1.5 mil (38 µm) | 21000 | psi | 145 | MPa | |
Tensile Strength
MD : Yield, 1.5 mil (38 µm) |
1450 |
psi |
10.0 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : Yield, 1.5 mil (38 µm) | 1450 | psi | 10.0 | MPa | |
MD : Break, 1.5 mil (38 µm) | 4790 | psi | 33.0 | MPa | |
TD : Break, 1.5 mil (38 µm) | 3630 | psi | 25.0 | MPa | |
Tensile Elongation
MD : Break, 1.5 mil (38 µm) |
950 |
% |
950 |
% |
ASTM D882 |
TD : Break, 1.5 mil (38 µm) | 1100 | % | 1100 | % | |
Dart Drop Impact (1.5 mil (38 µm)) | 140 | g | 140 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength
MD : 1.5 mil (38 µm) |
220 |
g |
220 |
g |
ASTM D1922 |
TD : 1.5 mil (38 µm) | 330 | g | 330 | g | |
Thermal | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 206 | °F | 96.7 | °C | ASTM D1525 |
Melting Temperature (DSC) | 241 | °F | 116 | °C | Dow Method |
Optical | Nominal Value | (English) | Nominal Value | (SI) | Test Method |
Gloss (45°, 1.50 mil (38.1 µm)) | 53 | 53 | ASTM D2457 | ||
Haze (1.50 mil (38.1 µm)) | 13.0 | % | 13.0 | % | ASTM D1003 |
Specification: LL FILM-DOW-1220P
|
There are no reviews yet.