
Application | High Purity PP for Capacitor Film |
Features | BOPP, Ultra High Purity, Heat & Electric Resistance, Ultra Thin Film Formability |
Uses | Capacitor Film (General Purpose, For Metallization) |
Items | Specification | Unit | Test Method |
Melt Index | 3.2 | g/10min. | ASTMD1238 |
Density | 0.9 | 3
g/cm |
ASTMD1505 |
Catalyst residue, Al (XRF) | 2~4 | ppm | KPIC Method |
Catalyst residue, Cl (XRF) | 1~3 | ppm | KPIC Method |
Total Ash Content (XRF) | 10~20 | ppm | KPIC Method |
Isotactic Index | 98 | % | KPIC Method |
Melting Point | 165~168 | o
C |
ASTMD3418 |
Dielectric Constant | 2.25 | – | KPIC Method |
Division | Team in charge | TEL | FAX | |
International Trade | KPICC | 82-2-3706-0844, 0849 | 82-2-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
Technical Service | Sales PP Team | 82-2-2122-1522~1527 | 82-2-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |
Specification: BOPP-KOREA-5014L
|
There are no reviews yet.