
Features
|
Typical applications
|
PP Resin Properties (a) | Value | ASTM METHOD(b) |
---|---|---|
Melt flow rate (230°C / 2.16 kg), g/10min | 3.0 | D1238 |
Density, g/cm3 | 0.90 | D792B |
Tensile strength at yield, MPa | 37 | D638 |
Elongation at yield, % | 8 | D638 |
Flexural modulus, MPa | 1900 | D790A |
Notched izod impact strength at 23°C, J/m | 33 | D256A |
Deflection temperature, at 455 kPa, °C | 110 | D648 |
Specification: BOPP-HMC-HA6124
|
There are no reviews yet.